產(chǎn)品描述
產(chǎn)品:燒結(jié)板狀剛玉
板狀剛玉是一種純凈的、不添加如MgO、B2O3等任何添加劑而燒成收縮徹底的燒結(jié)剛玉,具有結(jié)晶粗大、發(fā)育良好的α- Al2O3晶體結(jié)構(gòu),Al2O3的含量在99%以上。板片狀晶體結(jié)構(gòu),氣孔小且閉氣孔較多而氣孔率與電熔剛玉大體相當(dāng),純度高,體積穩(wěn)定性好,極小的重?zé)湛s,用以生產(chǎn)的耐材或澆注料高溫處理后具有良好的熱震穩(wěn)定性和抗彎強(qiáng)度,但價格較其它氧化鋁高。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):YB/T4216-2010
牌號 | 指標(biāo) | 化學(xué)成分 | 體積密度 | 顯氣孔率 | 吸水率 | |||
HX-99 | AL2O3 | FE2O3 | NA2O | SIO2 | g/cm3 | % | % | |
標(biāo)準(zhǔn) | 99.2% min | 0.07% max | 0.4% max | 0.16% max | 3.5 min | 5 max | 1.5 max | |
實(shí)測 | 99.26% | 0.06% | 0.30% | 0.08% | 3.56 | 3.8 | 1.2 |
顆粒粒度分布
規(guī)格:mm | 典型值 % | 較大值/較小值 % |
5-10 | ||
5-10 | 92 | 75 |
7-10 | 58 | 40 |
5-7 | 35 | 20 |
3-6 | ||
3-6 | 98 | 90 |
4-6 | 55 | 40 |
3-4 | 44 | 20 |
1-3 | ||
1-3 | 99 | 90 |
2-3 | 52 | 30 |
1-2 | 47 | 30 |
1-2 | ||
+2.36 | 8 | 10 |
-1 | 5 | 10 |
0.5-1 | ||
0.5-1.18 | 95 | 90 |
0.7-1.18 | 45 | 35 |
0.5-0.7 | 50 | 20 |
0.2-0.6 | ||
+0.6 | 5 | 10 |
-0.2 | 4 | 10 |
0-0.5 | ||
0-0.5 | 95 | 90 |
0.15-0.5 | 49 | 38 |
-200# | ||
+0.088 | 0.3 | 3 |
-0.044 | 96 | 90 |
-325# | ||
-0.044 | 97 | 85 |
篩分分析標(biāo)準(zhǔn):GB/T6003.1-1997
產(chǎn)品推薦
您是第1754462位訪客
版權(quán)所有 ©2024-11-23 豫ICP備16034965號-8
鄭州市海旭磨料有限公司 保留所有權(quán)利.
手機(jī)網(wǎng)站
微信號碼
地址:河南省 鄭州 鄭州市嵩山南路亞星時代廣場1903
聯(lián)系人:楊福祖先生(銷售經(jīng)理)
微信帳號: